NATIONAL COLLEGIATE BASEBALL WRITERS
TOP 30
www.sportswriters.net/ncbwa
Final 2011
Rankings (Released 06.30.11)
RANK
SCHOOL CONFERENCE
RECORD LAST WEEK PREVIOUS
1. South Carolina Southeastern 55-14 5-0 4
2. Florida Southeastern 53-19 3-2 3
3. Virginia Atlantic Coast 56-12 2-2 1
4. Vanderbilt Southeastern 54-12 2-2 2
5. North Carolina Atlantic Coast 51-16 1-2 6
6. California Pacific-10 38-23 1-2 11
7. Texas Big 12 49-19 0-2 5
8. Texas A&M Big 12 47-22 0-2 7
9. Arizona State Pacific-10 43-18 - 8
10. Florida State Atlantic Coast 46-19 - 9
11. Cal-Irvine Big West 43-18 - 10
12. Oregon State Pacific-10 41-19 - 12
13. Stanford Pacific-10 35-22 - 13
14. Connecticut Big East 45-20-1 - 14
15. Clemson Atlantic Coast 43-20 - 15
16. Cal State-Fullerton Big West 41-17 - 17
17. Texas Christian Mountain West 43-19 - 16
18. Rice Conference
USA 42-21 - 18
19. Mississippi State Southeastern 38-25 - 19
20. Arkansas Southeastern 40-22 - 20
21. Dallas Baptist Independent 42-20 - 21
22. UCLA Pacific-10 35-24 - 22
23. Georgia Tech Atlantic Coast 42-21 - 23
24. Oklahoma Big 12 41-19 - 24
25. Arizona Pacific-10 39-21 - 25
26. Miami (FL) Atlantic Coast 38-23 - 26
27. Kent State Mid-American 45-17 - 27
28. Fresno State Western Athletic 40-16 - 28
29. East Carolina
Conference USA 41-21 - 29
30. Southern Miss Conference USA 39-19 - 30
Dropped out: None.
Others receiving
votes (listed alphabetically): Alabama (35-28), Cal
State-Bakersfield (33-22), Coastal Carolina (42-20),
Creighton (45-16), James Madison (42-19), Oral Roberts
(39-22), Stetson (43-20), Texas State (41-23), Troy (43-19),
UNC-Charlotte (43-16).
Number of ranked
teams by conference: Atlantic Coast 6, Pacific-10 6,
Southeastern 5, Big 12 3, Conference USA 3, Big West 2, Big
East 1, Independent 1, Mid-American 1, Mountain West 1,
Western Athletic 1.
BASEBALL AMERICA TOP 25
www.baseballamerica.com
Final 2011
Rankings (Released 06.30.11)
RANK SCHOOL
RECORD LAST WEEK PREVIOUS
1. South Carolina 55-14 4
2. Florida 53-19 1
3. Virginia 56-12 2
4. Vanderbilt 54-12 3
5. North Carolina 51-16 13
6. Texas 49-19 5
7. Texas A&M 47-22 7
8. Florida State 46-19 6
9. Arizona State 43-18 10
10. Oregon State 41-19 15
11. California 38-23 NR
12. Connecticut 45-20 18
13. Stanford 35-22 24
14. Cal State-Fullerton 41-17 8
15. Rice 42-21 9
16. Cal-Irvine 43-18 NR
17. Mississippi State 38-25 NR
18. Dallas Baptist 42-20 NR
19. Texas Christian 43-19 11
20. Georgia Tech 42-21 12
21. Clemson 43-20 14
22. UCLA 35-24 17
23. Miami (FL) 38-23 16
24. Arkansas 40-22 19
25. East Carolina
41-21 23
Dropped Out:
Florida International (20), Troy (21), Oklahoma (22),
Southern Mississippi
(25).
COLLEGIATE
BASEBALL NEWSPAPER TOP 30
www.baseballnews.com
Final 2011
Rankings (Released 06.30.11)
RANK SCHOOL
RECORD POINTS
PREVIOUS
1. South Carolina (55-14) 497 4
2. Florida (53-19) 492 1
3. Virginia (56-12) 491 2
4. Vanderbilt (54-12) 490 3
5. North Carolina (51-16) 488 7
6. California (38-23) 485 8
7. Texas (49-19) 483 5
8. Texas A&M (47-22) 479 6
9. Florida State (46-19) 477 9
10. Oregon State (41-19) 474 10
11. Arizona State (43-18) 472 11
12. Cal-Irvine (43-18) 471 12
13. Connecticut (45-20-1) 467 13
14. Stanford (35-22) 464 14
15. Mississippi State (38-25) 461 15
16. Dallas Baptist (42-20) 457 16
17. Texas Christian (43-19) 455 17
18. Cal State-Fullerton (41-17) 453 18
19. Georgia Tech (42-21) 450 19
20. UCLA (35-24) 449 20
21. Clemson (43-20) 447 21
22. Miami (FL) (38-23) 444 22
23. Oral Roberts (39-22) 442 23
24. Rice (42-21) 439
24
25. Arizona (39-21) 437 25
26. Kent State (45-17) 434 26
27. Coastal Carolina (42-20) 432 27
28. Creighton (45-16) 429 28
29. Arkansas (40-22) 426 29
30. Stetson (43-20) 424 30
USA TODAY/ESPN COACHES TOP 25
www.usatoday.com/sports/college/baseball/usatpoll.htm
Final 2011
Rankings (Released 06.29.11)
RANK SCHOOL
(1ST PLACE VOTES) RECORD POINTS PREVIOUS
1. South Carolina (31) 55-14 775 4
2. Florida 53-19 744 3
3. Vanderbilt 54-12 700 2
4. Virginia 56-12 694 1
5. North Carolina 51-16 641 7
6. Texas A&M 47-22 589 8
7. Texas 49-19 574 5
8. California 38-23 540 NR
9. Florida State 46-19 501 6
10. Arizona State 43-18 447 11
11. Oregon State 41-19 420 16
12. Cal-Irvine 43-18 402 17
13. Stanford 35-22 328 21
14. Connecticut 45-20-1 321 24
15. Mississippi State 38-25 260 NR
16. Clemson 43-20 253 12
17. Cal State-Fullerton 41-17 236 9
18. Dallas Baptist 42-20 232 NR
19. Texas Christian 43-19 225 10
20. Georgia Tech 42-21 209 14
21. Rice 42-21 184
13
22. UCLA 35-24 153 18
23. Arkansas 40-22 145 19
24. Miami (FL) 38-23 114 23
25. Arizona 39-21 80 NR
Dropped out: No. 15
Oklahoma, No. 20 Fresno State, No. 22 Southern Mississippi,
No. 25 Creighton.
Others receiving
votes: Oklahoma (41-19) 69; Kent State (45-17) 42; Stetson
(43-20) 26; Creighton (45-16) 25; Fresno State (40-16) 21;
Baylor (31-28) 20; Georgia (33-32) 15;
Southern Mississippi
(39-19) 15; Alabama (35-28) 14; Oral Roberts (39-22)
13; Central Florida
(39-23) 9;
East Carolina (41-21) 9; Illinois (30-27) 7; Troy
(43-19) 6; Coastal Carolina (42-20) 5; Belmont (38-26) 4;
St. John's (36-22) 3; James Madison (42-19) 2; Florida
International (40-20) 1; Georgia Southern (36-26) 1; San
Francisco (32-25) 1.
Page updated:
07/06/11 03:49 AM
The
information on this page is derived from the NCAA, National Collegiate
Baseball Writers Association, Baseball America, Collegiate Baseball
Newspaper, USA Today and other sources. ©2011 Bonesville.net. All
rights rights reserved. This material may
not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
|